
Отправьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
в течение 24 часов.
Узлы прохода вентиляционных шахт применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции в промышленных и производственных помещениях, жилых многоквартирных и частных домах, общественных, административных и офисных зданиях, складских комплексах и логистических центрах, фермах, гаражах, подземных паркингах и т.д.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.
Изготовление узлов прохода предусматривается в следующих исполнениях:
| Обозначение | D, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| УП1 | 200 | 84,5 | |||
| -1 | 250 | 95,5 | |||
| -2 | 280 | 97,5 | |||
| -3 | 315 | 99,5 | |||
| -4 | 400 | 123 | |||
| -5 | 450 | 125,5 | |||
| -6 | 500 | 128,5 | |||
| -7 | 630 | 166,5 | |||
| -8 | 710 | 171 | |||
| -9 | 800 | 238,5 | |||
| -10 | 1000 | 249 | |||
| -11 | 1250 | 265 | |||
| Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Масса, кг | Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Масса, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | УП2 | 200 | 83 | с кольцом для сбора конденсата | -12 | 200 | 84,5 | |||||||||||
| -1 | 250 | 95 | -13 | 250 | 95,5 | |||||||||||||
| -2 | 280 | 96,5 | -14 | 280 | 97,5 | |||||||||||||
| -3 | 315 | 98,5 | -15 | 315 | 99,5 | |||||||||||||
| -4 | 400 | 121,5 | -16 | 400 | 123 | |||||||||||||
| -5 | 450 | 124 | -17 | 450 | 125,5 | |||||||||||||
| -6 | 500 | 127 | -18 | 500 | 128,5 | |||||||||||||
| -7 | 630 | 165 | -19 | 630 | 166,5 | |||||||||||||
| -8 | 710 | 169 | -20 | 710 | 171 | |||||||||||||
| -9 | 800 | 236,5 | -21 | 800 | 238,5 | |||||||||||||
| -10 | 1000 | 246,5 | -22 | 1000 | 249 | |||||||||||||
| -11 | 1250 | 261,5 | -23 | 1250 | 265 | |||||||||||||
| Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | УП3 | 200 | 50 | 74,5 | c кольцом для сбора конденсата | -12 | 200 | 50 | 75 | |||||||||
| -1 | 250 | 77,9 | -13 | 250 | 78,6 | |||||||||||||
| -2 | 280 | 79,5 | -14 | 280 | 80,3 | |||||||||||||
| -3 | 315 | 82,6 | -15 | 315 | 83,5 | |||||||||||||
| -4 | 400 | 113,5 | -16 | 400 | 114,6 | |||||||||||||
| -5 | 450 | 116,2 | -17 | 450 | 117,6 | |||||||||||||
| -6 | 500 | 119,3 | -18 | 500 | 120,7 | |||||||||||||
| -7 | 630 | 157,1 | -19 | 630 | 158,9 | |||||||||||||
| -8 | 710 | 152 | -20 | 710 | 164 | |||||||||||||
| -9 | 800 | 155,2 | -21 | 800 | 167 | |||||||||||||
| -10 | 1000 | 64 | 238,3 | -22 | 1000 | 64 | 241,3 | |||||||||||
| -11 | 1250 | 72 | 253,2 | -23 | 1250 | 72 | 257,2 | |||||||||||
| Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | УП4 | 200 | 50 | 83,8 | c кольцом для сбора конденсата | -12 | 200 | 50 | 86,3 | |||||||||
| -1 | 250 | 96 | -13 | 250 | 96,5 | |||||||||||||
| -2 | 280 | 97,6 | -14 | 280 | 98,6 | |||||||||||||
| -3 | 315 | 99,7 | -15 | 315 | 100,7 | |||||||||||||
| -4 | 400 | 123 | -16 | 400 | 124,4 | |||||||||||||
| -5 | 450 | 125,6 | -17 | 450 | 127,1 | |||||||||||||
| -6 | 500 | 128,7 | -18 | 500 | 130,2 | |||||||||||||
| -7 | 630 | 167,1 | -19 | 630 | 168,5 | |||||||||||||
| -8 | 710 | 171,4 | -20 | 710 | 173,4 | |||||||||||||
| -9 | 800 | 239,2 | -21 | 800 | 241,2 | |||||||||||||
| -10 | 1000 | 64 | 249,8 | -22 | 1000 | 64 | 252,3 | |||||||||||
| -11 | 1250 | 72 | 265,5 | -23 | 1250 | 72 | 269 | |||||||||||
| Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | Исполнение | Обозначение |
D, мм |
Н, мм |
Масса кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | УП5 | 200 | 50 | 75,3 | c кольцом для сбора конденсата | -12 | 200 | 50 | 75,8 | ||||||||
| -1 | 250 | 72,9 | -13 | 250 | 79,6 | ||||||||||||
| -2 | 280 | 80,7 | -14 | 280 | 81,4 | ||||||||||||
| -3 | 315 | 83,8 | -15 | 315 | 84,7 | ||||||||||||
| -4 | 400 | 115 | -16 | 400 | 115,1 | ||||||||||||
| -5 | 450 | 117,8 | -17 | 450 | 119,2 | ||||||||||||
| -6 | 500 | 121 | -18 | 500 | 122,4 | ||||||||||||
| -7 | 630 | 159,2 | -19 | 630 | 161 | ||||||||||||
| -8 | 710 | 164,4 | -20 | 710 | 166,4 | ||||||||||||
| -9 | 800 | 168,3 | -21 | 800 | 170,6 | ||||||||||||
| -10 | 1000 | 64 | 241,6 | -22 | 1000 | 64 | 244,6 | ||||||||||
| -11 | 1250 | 72 | 257,5 | -23 | 1250 | 72 | 261,2 | ||||||||||
Герметичность конструкции — надежное уплотнение в месте прохода через кровлю предотвращает проникновение влаги и теплопотери.
Различные варианты исполнения — с клапаном и без, с ручным управлением или площадкой под электропривод, утепленные и неутепленные модификации.
Защита от конденсата — возможность комплектации кольцом для сбора конденсата (модификации УП2-12…23, УП3-12…23 и т.д.).
Точное соответствие серии 1.494-24 — полная совместимость со стандартными железобетонными стаканами.
Высокая коррозионная стойкость — изготовление из оцинкованной стали, при необходимости — из нержавеющей стали или с полимерным покрытием.
Широкий диапазон диаметров — от 200 до 1250 мм, покрывающий все типовые размеры вентиляционных шахт.
Быстрое изготовление — стандартные позиции в наличии, нестандартные размеры — в короткие сроки.
Полная комплектация — поставка со всеми необходимыми крепежными элементами.
Чтобы оформить заказ, звоните +7 (4852) 58-15-02. Наши менеджеры помогут подобрать нужное исполнение, рассчитают стоимость и сориентируют по срокам изготовления и доставки.
Мы также производим другое сетевое оборудование систем вентиляции: зонты вентиляционных систем, дефлекторы, гибкие вставки, шиберы и многое другое.