Отправьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
в течение 24 часов.
Обозначение воздухораспределителя | Начальный диаметр ДО, мм |
S m |
Коэффициент местного сопротивления |
Пропускная способность воздухораспределите ля, м3/ч | |||||
ВПК1.00.000-06 | 500 | 7,692 | 1,8 | 2820-8450 | |||||
ВПК1.00.000-05 | 630 | 12,91 | 1,7 | 4460-13400 | |||||
ВПК1.00.000-04 | 630 | 15,384 | 1,5 | 4460-13400 | |||||
ВПК1.00.000-03 | 710 | 18,128 | 1,6 | 5680-17000 | |||||
ВПК1.00.000-02 | 710 | 20,602 | 1,5 | 5680-17000 | |||||
ВПК1.00.000-01 | 800 | 23,346 | 1,6 | 7200-21600 | |||||
ВПК1.00.000 | 800 | 25,82 | 1,5 | 7200-21600 | |||||
ВПК2.00.000-06 | 1000 | 7,84 | 2,2 | 11200-33600 | |||||
ВПК2.00.000-05 | 1000 | 10,32 | 1,8 | 11200-33600 | |||||
ВПК2.00.000-04 | 1250 | 15,88 | 1,8 | 17600-52700 | |||||
ВПК2.00.000-03 | 1400 | 18,63 | 1,9 | 22000-66000 | |||||
ВПК2.00.000-02 | 1400 | 21,11 | 1,8 | 22000-66000 | |||||
ВПК2.00.000-01 | 1600 | 23,99 | 1,9 | 28800-86400 | |||||
ВПК2.00.000 | 1600 | 26,47 | 1,8 | 28800-86400 | |||||
ВПК3.00.000-03 | 1000 | 5,36 | 1,9 | 11200-33600 | |||||
ВПК3.00.000-02 | 1250 | 8,44 | 1,9 | 17600-52700 | |||||
ВПК3.00.000-01 | 1400 | 11,19 | 1,8 | 22000-66000 | |||||
ВПК3.00.000 | 1600 | 14,07 | 1,8 | 28800-86400 |
Д, мм | Обозначение воздухораспределителя. Число секций указанного диаметра, шт. | ||||||||||
ВПК1.00.000 |
ВПК1.00.000 -01 |
ВПК1.00.000 -02 |
ВПК1.00.000 -03 |
ВПК1.00.000 -04 |
ВПК1.00.000 -05 |
ВПК1.00.000 -06 |
|||||
800 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
710 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
630 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | ||||
500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Д, мм | ВПК2.00.000 | ВП2.00.000 | ВПК2.00.000 | ВПК2.00.000 | ВПК2.00.000 | ВПК2.00.000 | ВПК2.00.000 | ||||
ВПК3.00.000 |
ВПК3.00.000 -01 |
ВПК3.00.000 -02 |
ВПК3.00.000 -03 |
ВПК3.00.000 -04 |
ВПК3.00.000 -05 |
ВПК3.00.000 -06 |
|||||
1600 | 2 / 1 | 1 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||||
1400 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 1 / - | - / - | - / - | - / - | ||||
1250 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | - / - | - / - | ||||
1000 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | 1 / - | ||||
800 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | 2 / - |